学校主页
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 通知公告 > 正文

通知公告

1 2 3

土木建筑工程学院2024年硕士研究生调剂成绩公示(第二批)

发布日期:2024-04-09 16:03:58浏览:
考生姓名 考生编号 拟录取院系所码 拟录取院系所名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取研究方向 拟录取学习方式 初试成绩 复试
成绩
总成绩
孙伟勇 104594410870006 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 301 86.00 67.94
李林峰 102904210309140 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 307 83.00 67.88
刘一鸣 107104370810531 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 296 87.80 67.78
顾哲语 104974400339925 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 300 78.60 65.58
高培文 102254232705114 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 287 81.00 64.48
韦鸿昊 118454009014882 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 287 80.80 64.42
陈阳 102954211414149 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 285 81.60 64.38
王科 104914310309505 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 296 74.80 63.88
袁冠程 103864210505062 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 278 82.00 63.52
陈子硕 116464210007675 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 287 73.80 62.32
张超杰 106184201000730 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 308 0.00 43.12
唐钱胜 110784123415356 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 302 0.00 42.28
李佳鹏 101074022010501 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 279 0.00 39.06
刘嘉华 107034610307761 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 275 0.00 38.50
王佩蕾 107104140506163 005 土木建筑工程学院 081400 土木工程 结构工程 全日制 273 0.00 38.22
臧家奥 102254370206930 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 349 85.20 74.42
付丰苑 102254232705113 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 340 86.00 73.40
吴钰阳 102254414109290 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 321 85.20 70.50
王文浩 101534002001953 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 327 82.00 70.38
范仕杰 105934341307026 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 321 84.40 70.26
赵鹏 102254232304511 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 314 83.40 68.98
赵雨瑞 102254232705117 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 314 82.60 68.74
雷汉文 107034140404099 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 316 81.20 68.60
孙意佳 104974400344191 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 304 86.20 68.42
郭昭怡 107104614115878 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 314 81.20 68.32
刘粲 103594210011088 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 280 92.20 66.86
王嘉楠 107104530314776 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 311 75.80 66.28
武少通 107034411806468 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 296 78.40 64.96
李忠斌 102914212607875 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 298 77.40 64.94
赵昕桐 107104140406106 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 295 78.80 64.94
王钟欣 107104411711800 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 285 80.80 64.14
佘伟道 104974200334185 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 285 80.60 64.08
秦浩月 102914212603486 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 290 75.00 63.10
雒艺涵 107034613400939 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 283 75.80 62.36
徐宇贤 102914212503971 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 301 66.40 62.06
付鸿绪 107104150207499 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 276 73.60 60.72
张世显 100084210010124 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 276 72.20 60.30
李睿祺 107104520514716 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 273 70.40 59.34
袁晓惠 107104370710480 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 332 0.00 46.48
曹晏赫 102254232604983 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 291 0.00 40.74
张欣研 100084210006963 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 290 0.00 40.60
朱朝辉 107034411506392 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 283 0.00 39.62
王金龙 100084210009155 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 279 0.00 39.06
彭秀侠 107104371710912 005 土木建筑工程学院 085901 土木水利 土木工程 全日制 275 0.00 38.50

 


版权所有 ©  东北石油大学土木建筑工程学院  All rights reserved
地址:大庆市高新技术产业开发区学府街99号 邮编:163318 电话:0459-6504343